2229 Sanatoga Station Road
 Pottstown, PA 19464
Phone: 610-970-0440
Fax: 610-970-0443

Ultra Pure HO Stainless Steel UV Sterilizers

Emperor Aquatics, Inc., recognized around the world for quality UV Equipment and substantiated performance information, now offers heavy-gauge 316 stainless steel UV systems. Each model offers optimum UV-C light distribution --utilizing the UV lamp to its maximum potential. Ultra Pure UV Systems are compact, efficient, easy to install and maintain and both vertically or horizontally operational. Models are available in single lamp and multi-lamp arrays.

Features:

Sanitary Tri-Clamp
fittings
allow for easy access to the inside of the UV housing during lamp servicing


Heavy-gauge 316 Stainless Steel UV Housing
with electro-polished exterior

Tri-Clamp Water Ports are standard features with all multi-lamp models. Our single-lamp models feature female threaded ports

Optional UV Intensity
sensor/ports

T6 High Intensity germicidal lamps offer an amazing 80% efficiency even at the end of their 9,000 hour useful lamp life.

Remote NEMA x4 rated power supply enclosure with lamp status LEDs, re-settable hour meter, power on/off switch, and operating light are all protected by an easy-to-access and
watertight, clear cover.
 Remote NEMA 4X watertight Power

UV Sterilizers


For Smaller Sized UV Sterilizers
Click Here:
Pond | Aquarium


Commercial ML UV


Premium HO UV


SMART HO ML UV

Premium HO ML Vertical UV

HOSS UV


Premium HO ML UV


Ultra Pure HO ML Stainless Steel


Open-Channel HO UV

Commercial Products


Ultra Pure HO
SS UV Cut-Sheet

Ultra Pure High-Output Stainless Steel Specifications
Model No.
Inlet/
Outlet
A
Max
Length
B
Max
Diameter
C
Clearance
Dim.
Power
Enclosure
H x W x D
Amps
Input
Voltage
COM250HO-S 1" Tri-Clamp 32" 6" 2' 12.5" x 10.5" x 8" 1.15 120VAC 50/60Hz
COM480HO-S 1.5" Tri-Clamp 49" 6" 4' 12.5" x 10.5" x 8" 1.15 120VAC 50/60Hz
COM5120HO-S 1.5" Tri-Clamp 62" 6" 5' 12.5" x 10.5" x 8" 1.15 120VAC 50/60Hz
COM6150HO-S 2" Tri-Clamp 76" 6" 6' 24.5" x 20.5" x 8.5" 1.15 120VAC 50/60Hz
COM6300HO-S 3" Tri-Clamp 76" 6" 6' 24.5" x 20.5" x 8.5" 3.75 120VAC 50/60Hz
COM6450HO-S 4" Tri-Clamp 76" 6" 6' 24.5" x 20.5" x 8.5" 5.5 120VAC 50/60Hz
COM6600HO-S 4" Tri-Clamp 76" 6" 6' 24.5" x 20.5" x 8.5" 7.5 120VAC 50/60Hz
COM6750HO-S 6" Tri-Clamp 77" 8" 6' 24.5" x 20.5" x 8.5" 10.5 120VAC 50/60Hz
COM6900HO-S 6" Tri-Clamp 77" 8" 6' 24.5" x 20.5" x 8.5" 11.5 120VAC 50/60Hz
COM61050HO-S 8" Tri-Clamp 79" 10" 6' 30.5" x 24.5" x 8.5" 13 120VAC 50/60Hz
COM61200HO-S 8" Tri-Clamp 79" 10" 6' 30.5" x 24.5" x 8.5" 15 120VAC 50/60Hz
COM61500HO-S 10" Tri-Clamp 79" 10" 6' 30.5" x 24.5" x 8.5" 19 120VAC 50/60Hz
COM61950HO-S 10" Tri-Clamp 80" 12" 6' 30.5" x 24.5" x 8.5" 24 120VAC 50/60Hz

Ultra Pure High-Output Stainless Steel Performance
Model No.
Input
Watts
UV-C Output
Watts
No. Lamps-Watts
Water Flow Rate
Algae & Bacteria
30,000 µWs/cm2
Suggested / Maximum
Water Flow Rate
Protozoa
90,000 µWs/cm2
Suggested / Maximum
Water Flow Rate
Protozoa
180,000 µWs/cm2
Suggested / Maximum
COM250HO-S 50 13 1-50 Watt 20 GPM / 27 GPM 6 GPM / 9 GPM 3 GPM / 4 GPM
COM480HO-S 80 26 1-80 Watt 43 GPM / 54 GPM 14 GPM / 18 GPM 6 GPM / 9 GPM
COM5120HO-S 120 35 1-120 Watt 57 GPM / 71 GPM 19 GPM / 24 GPM 9 GPM / 11 GPM
COM6150HO-S 150 55 1-150 Watt 93 GPM / 116 GPM 31 GPM / 39 GPM 15 GPM / 19 GPM
COM6300HO-S 300 110 2-150 Watt 178 GPM / 223 GPM 59 GPM / 74 GPM 29 GPM / 37 GPM
COM6450HO-S 450 165 3-150 Watt 250 GPM / 313 GPM 83 GPM / 104 GPM 41 GPM / 52 GPM
COM6600HO-S 600 220 4-150 Watt 346 GPM / 433 GPM 115 GPM / 144 GPM 57 GPM / 72 GPM
COM6750HO-S 750 275 5-150 Watt 515 GPM / 644 GPM 171 GPM / 215 GPM 85 GPM / 108 GPM
COM6900HO-S 900 330 6-150 Watt 618 GPM / 773 GPM 206 GPM / 244 GPM 103 GPM / 122 GPM
COM61050HO-S 1050 385 7-150 Watt 827 GPM / 1,034 GPM 275 GPM / 345 GPM 137 GPM / 173 GPM
COM61200HO-S 1200 440 8-150 Watt 930 GPM / 1,163 GPM 310 GPM / 388 GPM 155 GPM / 194 GPM
COM61500HO-S 1500 550 10-150 Watt 1,090 GPM / 1,363 GPM 363 GPM / 545 GPM 181 GPM / 273 GPM
COM61950HO-S 1950 715 13-150 Watt 1,585 GPM / 1,981 GPM 528 GPM / 660 GPM 264 GPM / 330 GPM

*Suggested flow rates based on “end of lamp’s useful life” performance (80% power)
*Maximum flow rates are based on new lamp output (100% power)
*Flow rates consider 90% UV transmissibility